Dotace
Dotace EU
Projekty spolufinancovány Evropskou unií
Plzeňský Prazdroj FVE
| Název | Plzeňský Prazdroj FVE |
| Popis |
Cílem projektu je instalace FVE o výkonu 430,5 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektů společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie. |
| Zdroj dotace |
Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu. |
| Celkové způsobilé výdaje: | 12 033 624,00 Kč |
| Příspěvek Modernizačního fondu: |
3 151 346,86 Kč |
| Příspěvek žadatele: |
8 882 277,14 Kč |
| Termín realizace projektu: |
06/2024 – 06/2025 |
FVE Asahi Velké Popovice – ČOV
| Název | FVE Asahi Velké Popovice – ČOV |
| Číslo | CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0003700 |
| Popis | Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 130 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektu společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. |
| Zdroj dotace |
Dotace z Národního plánu obnovy |
| Komponenta | 2.3 Přechod na čistší zdroje energie |
| Výzva |
Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva |
FVE Asahi Velké Popovice – pivovar
| Název | FVE Asahi Velké Popovice – pivovar |
| Číslo | CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0003701 |
| Popis | Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 211 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektu společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. |
| Zdroj dotace |
Dotace z Národního plánu obnovy |
| Komponenta | 2.3 Přechod na čistší zdroje energie |
| Výzva |
Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva |
Modernizační fond
Tyto projekty byly spolufinancovány Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
FVE DMCZ Liberec
| Název | FVE DMCZ Liberec |
| Číslo | CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001685 |
| Hlavní cíl | Jedná se o výstavbu pozemní fotovoltaické elektrárny o výkonu 1694,42 kWp, která bude pokrývat částečně spotřebu výrobního závodu DENSO MANUFACTURING CZECH s. r. o. |
| Termín realizace projektu | 06/2023 – 02/2024 |
| Program podpory | RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice |
GEC – Litultovice, Hošťálkovice, Bernartice CVA + OÚ + ČOV + PZ
| Název | GEC – Litultovice, Hošťálkovice, Bernartice CVA + OÚ + ČOV + PZ |
| Hlavní cíl | Instalace FVE systému na nebo v blízkosti objektů koncových zákazníků, kde dodává zelenou elektrickou energii. Celkový výkon FV elektráren je 109,44 kWp. |
| Celkové způsobilé výdaje | 3 838 312,-Kč |
| Příspěvek Modernizačního fondu | 884 016,13 Kč |
| Příspěvek příjemce podpory | 2 954 295,86 Kč |
| Zprostředkující subjekt | |
| Příjemce podpory | |
| Termín realizace projektu | 09/2023 – 06/2025 |
| Program podpory | RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice |
GEC - Moravský Krumlov, Bernartice ZŠ, Bernartice Vrty
| Název | GEC – Moravský Krumlov, Bernartice ZŠ, Bernartice Vrty |
| Hlavní cíl | Instalace FVE systému na nebo v blízkosti objektů koncových zákazníků, kde dodává zelenou elektrickou energii. Celkový výkon FV elektráren je 999,38 kWp. |
| Celkové způsobilé výdaje | 31 532 083,-Kč |
| Příspěvek Modernizačního fondu | 7 397 668,48 Kč |
| Příspěvek příjemce podpory | 24 134 414,52 Kč |
| Zprostředkující subjekt | |
| Příjemce podpory | |
| Termín realizace projektu | 09/2023 – 06/2025 |
| Program podpory | RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice |
Národní plán obnovy
Spolufinancováno Evropskou unií.
Výstavba FVE 29,87 kWp na objektu společnosti Zedom, s.r.o.
| Název | Výstavba FVE 29,87 kWp na objektu společnosti Zedom, s.r.o. |
| Číslo | CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001757 |
| Popis | Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 29,87 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektu společnosti Zedom, s.r.o. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. |
| Komponenta | 2.3 Přechod na čistší zdroje energie |
| Výzva | Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva |
MOSS T1 B.5 FVE
| Název | MOSS T1 B.5 FVE |
| Číslo | CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0002088 |
| Popis | Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 177 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektu společnosti MOSS logistics s.r.o. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. |
| Komponenta | 2.3 Přechod na čistší zdroje energie |
| Výzva | Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva |
MOSS T2 B.5 FVE
| Název | MOSS T2 B.5 FVE |
| Číslo | CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0002090 |
| Popis | Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 88 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektu společnosti MOSS logistics s.r.o. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. |
| Komponenta | 2.3 Přechod na čistší zdroje energie |
| Výzva | Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva |
Výstavba FVE 99,9 kWp na objektu SKLADY plus
| Název | Výstavba FVE 99,9 kWp na objektu SKLADY plus |
| Číslo | CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001786 |
| Popis | Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 99,9 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektu společnosti SKLADY plus s.r.o. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. |
| Komponenta | 2.3 Přechod na čistší zdroje energie |
| Výzva | Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva |
Výstavba FVE 936 kWp na objektu Kongresové centrum Praha, a.s.
| Název | Výstavba FVE 936 kWp na objektu Kongresové centrum Praha, a.s. |
| Číslo | CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001685 |
| Popis | Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 936 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektu společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro provoz centra. |
| Komponenta | 2.3 Přechod na čistší zdroje energie |
| Výzva | Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva |
NázevFVE KB Real Estate Stodůlky STD1
| Název | FVE KB Real Estate Stodůlky STD1 |
| Číslo | CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0002202 |
| Popis | Cílem projektu je instalace fotovoltaických systémů o výkonu 94,5 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektu společnosti KB Real Estate, s.r.o. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. |
| Komponenta | 2.3 Přechod na čistší zdroje energie |
| Výzva | Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva |
FVE Webasto Liberec
| Název | FVE Webasto Liberec |
| Číslo | CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0003231 |
| Popis | Cílem projektu je instalace fotovoltaických systémů o výkonu 999,9 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektu společnosti Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. |
| Komponenta | 2.3 Přechod na čistší zdroje energie |
| Výzva | Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva |